Futbolda Me'de Karanlık EN 2025:
Turnuva
Grubun grubundan en iyi iki karanlık Hardfinle'ye ilerler. Semifinl düellolar ve finle.
Beni futbolda programlayın EN 2025:
1.
| Zemin | Vasıf | Periond Ast Me (Şair ve Yıllar) |
|---|---|---|
| Vcarsia | çok | 2 (2017, 2022) |
| Nmecko | VTZ Grupları A4 | 11 (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Panl | VTZ Grubu A2 | 4 (1997, 2013, 2017, 2022) |
| İzlanda | VTZ Grupları A4 | 4 (2009, 2013, 2017, 2022) |
| Dno | VTZ Grubu A2 | 10 (1984, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Fransa | VTZ Grubu A3 | 7 (1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| İngiltere | VTZ Grubu A3 | 9 (1984, 1987, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Itlie | VTZ Grubu A1 | 12 (1984, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Hollanda | VTZ Grubu A1 | 4 (2009, 2013, 2017, 2022) |
| Portekiz | Playofflardan VTZ | 2 (2017, 2022) |
| Norveç | Playofflardan VTZ | 12 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Finlandiya | Playofflardan VTZ | 4 (2005, 2009, 2013, 2022) |
| Polonya | Playofflardan VTZ | 0 |
| dul | Playofflardan VTZ | 11 (1984, 1987, 1989, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Belçika | Playofflardan VTZ | 2 (2017, 2022) |
| Galler | Playofflardan VTZ | 0 |
Turnuva
Grubun grubundan en iyi iki karanlık Hardfinle'ye ilerler. Semifinl düellolar ve finle.
Beni futbolda programlayın EN 2025:
1.
| Tarih ve AS | Daha hızlı | MSTO (Stadyum) | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 02.07., 18:00 | Island vs Finlandiya | Thun (Arena Thun) | 0: 1 |
| 02.07., 21:00 | Vcarsko vs Norveç | Basel (St. Jakob-Park) | 1: 2 |
| 03.07., 18:00 | Belgie vs Itlie | Sion (Stade de Tourbillon) |